長野県は現在77市町村あり合併が進まなかった県でもあります(合併することは賛否両論あります)。
平成の大合併で構想があった地域の合併がもし成立していたら、人口はどうなっていたか調査してみました。
合併しなかった地域はいくつもありますが、今回は規模が大きい5地域をピックアップしてみました。
記事の最後に合併後の人口のランキングを載せましたので、最後までご覧いただけたらうれしいです!
合併構想があった地域
①諏訪湖市 (岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村)
工業、観光と長野県屈指の諏訪地域ですが、合併構想が出ては消えている地域でもあります。
諏訪湖市のネーミングは筆者が勝手につけたものです。
人口(人) | |
岡谷市 | 47,790 |
諏訪市 | 48,729 |
茅野市 | 56,400 |
下諏訪町 | 19,155 |
富士見町 | 14,084 |
原村 | 7,680 |
合計 | 193,838 |
②中央アルプス市 (駒ヶ根市、飯島町、中川村、宮田村)
4自治体で合併構想があり、その後宮田村が離脱しました。その後3自治体間で合併の話が進み名称も中央アルプス市に決まっていましたが、(カタカナが入った自治体名が問題で?)合併を断念しました。
人口(人) | |
駒ヶ根市 | 32,202 |
飯島町 | 9,004 |
中川村 | 4,651 |
宮田村 | 8,569 |
合計 | 54,426 |
③上伊那市 (伊那市(高遠町、長谷村)、辰野町、箕輪町、南箕輪村)
住民投票の結果、辰野町、箕輪町、南箕輪村は合併を断念し、伊那市と高遠町、長谷村が合併しました。もし合併が成立していたらどうなっていたでしょうか?
上伊那市のネーミングは筆者が勝手につけたものです。
人口(人) | |
伊那市 | 66,125 |
辰野町 | 18,555 |
箕輪町 | 24,989 |
南箕輪村 | 15,797 |
合計 | 125,466 |
④木曽市 (上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町)
木曽郡11町村で合併を目指す検討会を設置しましたが、山口村は岐阜県中津川市と合併、楢川村は塩尻市と合併、木曽町(木曽福島町、日義村、開田村、三岳村が合併)も誕生しました。もし木曽郡全て合併したらどうなっていたでしょうか?
人口(人) | |
上松町 | 4,131 |
南木曽町 | 3,915 |
木祖村 | 2,692 |
王滝村 | 715 |
大桑村 | 3,439 |
木曽町 | 10,584 |
合計 | 25,476 |
市になるためには原則として人口が5万人以上必要ですが、今回は木曽市として表記しています。
⑤南信州市 (飯田市、松川町、高森町、大鹿村、豊丘村、喬木村、阿智村、下條村、泰阜村、阿南町、天龍村、売木村、平谷村、根羽村)
2025年頃から南信州ナンバーの交付が決まり話題になった地域ですが、合併構想もありました。
飯田市が下伊那郡全ての自治体の合併を検討します。結果的にはほとんど合併はしていません。
もし全ての自治体が合併したらどうなるか調べました!
南信州市というネーミングは筆者が勝手につけたものです。
人口(人) | |
飯田市 | 98,164 |
松川町 | 12,530 |
高森町 | 12,811 |
大鹿村 | 1,023 |
豊丘村 | 6,426 |
喬木村 | 5,973 |
阿智村 | 6,068 |
下條村 | 3,545 |
泰阜村 | 1,542 |
阿南町 | 4,299 |
天龍村 | 1,178 |
売木村 | 548 |
平谷村 | 387 |
根羽村 | 852 |
合計 | 155,346 |
人口ランキング
合併後
順位 | 自治体名 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 長野市 | 372,760 |
2 | 松本市 | 241,145 |
3 | 諏訪湖市 | 193,838 |
4 | 南信州市 | 155,346 |
5 | 上田市 | 154,055 |
6 | 上伊那市 | 125,466 |
7 | 佐久市 | 98,199 |
8 | 安曇野市 | 94,222 |
9 | 塩尻市 | 67,241 |
10 | 千曲市 | 58,852 |
11 | 北アルプス市 | 54,426 |
12 | 須坂市 | 49,559 |
13 | 中野市 | 42,338 |
14 | 小諸市 | 40,991 |
15 | 東御市 | 30,122 |
16 | 大町市 | 26,029 |
17 | 木曽市 | 25,476 |
18 | 飯山市 | 19,539 |
19 | 軽井沢町 | 19,188 |
20 | 御代田町 | 15,555 |
21 | 坂城町 | 14,004 |
22 | 山ノ内町 | 11,352 |
23 | 小布施町 | 10,660 |
24 | 飯綱町 | 10,296 |
25 | 佐久穂町 | 10,218 |
26 | 松川村 | 9,599 |
27 | 池田町 | 9,382 |
28 | 白馬村 | 8,575 |
29 | 山形村 | 8,400 |
30 | 信濃町 | 7,739 |
31 | 高山村 | 6,617 |
32 | 立科町 | 6,612 |
33 | 長和町 | 5,600 |
34 | 木島平村 | 4,375 |
35 | 小海町 | 4,353 |
36 | 川上村 | 4,344 |
37 | 朝日村 | 4,279 |
38 | 筑北村 | 4,149 |
39 | 青木村 | 4,121 |
40 | 野沢温泉村 | 3,279 |
41 | 南牧村 | 3,242 |
42 | 小谷村 | 2,647 |
43 | 麻績村 | 2,593 |
44 | 小川村 | 2,215 |
45 | 栄村 | 1,660 |
46 | 生坂村 | 1,639 |
47 | 南相木村 | 962 |
48 | 北相木村 | 752 |
合併前
順位 | 自治体名 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 長野市 | 372,760 |
2 | 松本市 | 241,145 |
3 | 上田市 | 154,055 |
4 | 佐久市 | 98,199 |
5 | 飯田市 | 98,164 |
6 | 安曇野市 | 94,222 |
7 | 塩尻市 | 67,241 |
8 | 伊那市 | 66,125 |
9 | 千曲市 | 58,852 |
10 | 茅野市 | 56,400 |
11 | 須坂市 | 49,559 |
12 | 諏訪市 | 48,729 |
13 | 岡谷市 | 47,790 |
14 | 中野市 | 42,338 |
15 | 小諸市 | 40,991 |
16 | 駒ヶ根市 | 32,202 |
17 | 東御市 | 30,122 |
18 | 大町市 | 26,029 |
19 | 箕輪町 | 24,989 |
20 | 飯山市 | 19,539 |
21 | 軽井沢町 | 19,188 |
22 | 下諏訪町 | 19,155 |
23 | 辰野町 | 18,555 |
24 | 南箕輪村 | 15,797 |
25 | 御代田町 | 15,555 |
26 | 富士見町 | 14,084 |
27 | 坂城町 | 14,004 |
28 | 高森町 | 12,811 |
29 | 松川町 | 12,530 |
30 | 山ノ内町 | 11,352 |
31 | 小布施町 | 10,660 |
32 | 木曽町 | 10,584 |
33 | 飯綱町 | 10,296 |
34 | 佐久穂町 | 10,218 |
35 | 松川村 | 9,599 |
36 | 池田町 | 9,382 |
37 | 飯島町 | 9,004 |
38 | 白馬村 | 8,575 |
39 | 宮田村 | 8,569 |
40 | 山形村 | 8,400 |
41 | 信濃町 | 7,739 |
42 | 原村 | 7,680 |
43 | 高山村 | 6,617 |
44 | 立科町 | 6,612 |
45 | 豊丘村 | 6,426 |
46 | 阿智村 | 6,068 |
47 | 喬木村 | 5,973 |
48 | 長和町 | 5,600 |
49 | 中川村 | 4,651 |
50 | 木島平村 | 4,375 |
51 | 小海町 | 4,353 |
52 | 川上村 | 4,344 |
53 | 阿南町 | 4,299 |
54 | 朝日村 | 4,279 |
55 | 筑北村 | 4,149 |
56 | 上松町 | 4,131 |
57 | 青木村 | 4,121 |
58 | 南木曽町 | 3,915 |
59 | 下條村 | 3,545 |
60 | 大桑村 | 3,439 |
61 | 野沢温泉村 | 3,279 |
62 | 南牧村 | 3,242 |
63 | 木祖村 | 2,692 |
64 | 小谷村 | 2,647 |
65 | 麻績村 | 2,593 |
66 | 小川村 | 2,215 |
67 | 栄村 | 1,660 |
68 | 生坂村 | 1,639 |
69 | 泰阜村 | 1,542 |
70 | 天龍村 | 1,178 |
71 | 大鹿村 | 1,023 |
72 | 南相木村 | 962 |
73 | 根羽村 | 852 |
74 | 北相木村 | 752 |
75 | 王滝村 | 715 |
76 | 売木村 | 548 |
77 | 平谷村 | 387 |
諏訪地域は合併していたら長野県第3位の都市になるとのことで驚きです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
長野県の市町村の人口を動画にまとめました!よかったらご覧ください!