あなたがよく見かけるあのチェーン店。実はおとなりの県には少ないなんてこともしばしば、、
各都道府県で勢力を伸ばしているチェーン店はどこなのかを明らかにするシリーズ。
あなたの住む都道府県で、一番店舗数が多いコンビニは何か知っていますか??
コンビニ件数を都道府県ランキングにしました!予想しながら最後までお付き合いください!
過去のデータは下記をご覧ください!
コンビニ売上高ランキング
まずはコンビニの売上高ランキングです。
セブンイレブン(国内) | 9,217億円 (2024年2月度) | 東京都 |
ローソン | 6,648億円(2024年2月期) | 東京都 |
ファミリーマート | 5,078億円(2024年2月度) | 東京都 |
3月期の決算の会社が多いですが、大手3社とも決算が2月期というのが面白いです。
企業別店舗数
- 1位 セブンイレブン 21,377店舗
- 2位 ファミリーマート 16,145店舗
- 3位 ローソン 14,611店舗
2024年8月現在の店舗数になります。全店合計では52,133店舗ありました。
日本全国 コンビニ勢力図
各都道府県で最も多いコンビニを色塗りしてみました。
結果はこちらです!
東日本ではセブンイレブンが多いことがわかります。
ちなみに北海道には最強のコンビニであるセイコーマートがあります。今回は含まれていませんが北海道で1番多い店舗はセイコーマートです。
順位 | 都道府県 | 合計 | セブンイレブン | ファミリーマート | ローソン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 6799 | 2795 | 2350 | 1654 |
2 | 大阪 | 3800 | 1274 | 1341 | 1185 |
3 | 神奈川 | 3515 | 1488 | 970 | 1057 |
4 | 愛知 | 3328 | 1040 | 1580 | 708 |
5 | 埼玉 | 2690 | 1240 | 765 | 685 |
6 | 千葉 | 2379 | 1158 | 631 | 590 |
7 | 福岡 | 2091 | 1040 | 525 | 526 |
8 | 北海道 | 1940 | 994 | 236 | 710 |
9 | 兵庫 | 1884 | 686 | 504 | 694 |
10 | 静岡 | 1520 | 754 | 495 | 271 |
11 | 茨城 | 1175 | 643 | 319 | 213 |
12 | 広島 | 1156 | 595 | 254 | 307 |
13 | 京都 | 1027 | 349 | 326 | 352 |
14 | 宮城 | 1018 | 437 | 324 | 257 |
15 | 栃木 | 883 | 469 | 216 | 198 |
16 | 長野 | 881 | 457 | 257 | 167 |
17 | 群馬 | 833 | 479 | 114 | 240 |
18 | 新潟 | 823 | 431 | 165 | 227 |
19 | 福島 | 791 | 451 | 173 | 167 |
20 | 岡山 | 786 | 312 | 231 | 243 |
21 | 沖縄 | 776 | 173 | 341 | 262 |
22 | 熊本 | 729 | 376 | 190 | 163 |
23 | 岐阜 | 709 | 191 | 345 | 173 |
24 | 三重 | 699 | 175 | 388 | 136 |
25 | 鹿児島 | 675 | 212 | 263 | 200 |
26 | 青森 | 572 | 110 | 183 | 279 |
27 | 愛媛 | 556 | 127 | 216 | 213 |
28 | 山口 | 541 | 323 | 88 | 130 |
29 | 滋賀 | 524 | 221 | 154 | 149 |
30 | 岩手 | 512 | 157 | 175 | 180 |
31 | 大分 | 506 | 186 | 120 | 200 |
32 | 長崎 | 481 | 203 | 153 | 125 |
33 | 石川 | 471 | 133 | 236 | 102 |
34 | 富山 | 455 | 131 | 149 | 175 |
35 | 宮崎 | 442 | 202 | 131 | 109 |
36 | 山形 | 426 | 187 | 132 | 107 |
37 | 秋田 | 422 | 120 | 123 | 179 |
38 | 奈良 | 418 | 135 | 147 | 136 |
39 | 山梨 | 417 | 206 | 80 | 131 |
40 | 香川 | 362 | 114 | 117 | 131 |
41 | 佐賀 | 347 | 194 | 75 | 78 |
42 | 和歌山 | 347 | 86 | 106 | 155 |
43 | 福井 | 323 | 72 | 147 | 104 |
44 | 徳島 | 298 | 83 | 82 | 133 |
45 | 高知 | 282 | 49 | 98 | 135 |
46 | 島根 | 269 | 66 | 62 | 141 |
47 | 鳥取 | 255 | 53 | 68 | 134 |
合計 | 52133 | 21377 | 16145 | 14611 |
最後までご覧いただきありがとうございました!