2020年に交通量調査が全国で行われ、2023年に結果が公表されました。
このデータを元に様々な交通量ランキングを作成しました。
他のランキングはこちらです→交通量
今回は、公表されたデータをもとに一般道で交通量が多い地点ベスト50をランキング化しました。
※24時間の交通量を元に集計しています。調査地点が記載されていない場所がいくつもあるため、筆者がある程度判断して場所を決めています。ですので実際とずれが生じている可能性があり、集計間違いもありえますので、参考程度でお楽しみください。
順位 | 台数 | 住所 | 路線名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 147355 | 横浜市旭区桐ケ作1492 | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
2 | 127838 | 新潟市中央区紫竹山6丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
3 | 120050 | 吹田市南吹田5丁目 | 一般国道423号 | 大阪 |
4 | 116709 | 大阪市北区豊崎6丁目 | 一般国道423号 | 大阪 |
5 | 115492 | 新潟市中央区桜木町 | 一般国道8号 | 新潟 |
6 | 114778 | 新淀川大橋 | 一般国道423号 | 大阪 |
7 | 114425 | 横浜市旭区今宿1丁目67 | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
8 | 112876 | 新潟市中央区紫竹山6丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
9 | 111600 | 大府市北崎町井田 | 一般国道23号 | 愛知 |
10 | 111549 | 豊明市栄町寺前 | 一般国道23号 | 愛知 |
11 | 110767 | 新保土ヶ谷IC~狩場IC | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
12 | 109557 | 姫路市北原 | 一般国道2号 | 兵庫 |
13 | 108271 | 新潟市中央区鳥屋野4丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
14 | 107929 | 大府市共栄町2丁目 | 一般国道23号 | 愛知 |
15 | 105031 | 高砂市北浜町牛谷 | 一般国道2号 | 兵庫 |
16 | 104434 | 大府市北崎町大根 | 一般国道23号 | 愛知 |
17 | 101768 | 新潟市東区紫竹6丁目 | 一般国道7号 | 新潟 |
18 | 100545 | 豊明市阿野町正戸 | 一般国道23号 | 愛知 |
19 | 100011 | 知立市上重原町間瀬口 | 一般国道23号 | 愛知 |
20 | 99739 | 東大阪市本庄西 | 大阪中央環状線 | 大阪 |
21 | 99687 | 刈谷市築地町向島 | 一般国道23号 | 愛知 |
22 | 99481 | 市川市原木2526-27地先 | 一般国道357号 | 千葉 |
23 | 99323 | 岡山市中区平井1240番地 | 一般国道2号(岡山バイパス) | 岡山 |
24 | 98040 | 市川市本行徳1325-62地先 | 一般国道357号 | 千葉 |
25 | 93853 | 大阪市鶴見区茨田大宮2丁目 | 大阪中央環状線 | 大阪 |
26 | 93319 | 豊明市栄町寺前 | 一般国道23号 | 愛知 |
27 | 93057 | 岡山市南区豊成3丁目2番34 | 一般国道2号(岡山バイパス) | 岡山 |
28 | 91449 | 伊川谷JCT~玉津IC | 一般国道2号(第二神明道路) | 兵庫 |
29 | 91427 | 豊中市緑丘2丁目 | 大阪中央環状線 | 大阪 |
30 | 90758 | 姫路市中地 | 一般国道2号 | 兵庫 |
31 | 90171 | 広島市西区井口台1丁目(西広島バイパス) | 一般国道2号(西広島バイパス) | 広島 |
32 | 89857 | 刈谷市泉田町割田 | 一般国道23号 | 愛知 |
33 | 89775 | 広島市西区高須3丁目(西広島バイパス) | 一般国道2号(西広島バイパス) | 広島 |
34 | 89378 | 磐田市小立野 | 一般国道1号(磐田BP) | 静岡 |
35 | 88528 | 福岡市東区下原 | 一般国道3号 | 福岡 |
36 | 88391 | 新潟市東区寺山3丁目 | 一般国道7号 | 新潟 |
37 | 88367 | 名古屋市緑区大高町神戸 | 一般国道23号 | 愛知 |
38 | 88248 | 加古川市西神吉町岸 | 一般国道2号 | 兵庫 |
39 | 87695 | 名古屋市緑区別所山 | 一般国道23号 | 愛知 |
40 | 87526 | 守口市大日町4丁目 | 大阪中央環状線 | 大阪 |
41 | 87142 | 吹田市江坂町3丁目 | 一般国道423号 | 大阪 |
42 | 87125 | 広島市西区井口4丁目 | 一般国道2号(西広島バイパス) | 広島 |
43 | 86754 | 名古屋市港区中川本町5丁目 | 一般国道23号 | 愛知 |
44 | 86430 | 吹田市千里万博公園1 | 大阪中央環状線 | 大阪 |
45 | 86285 | 堺市南区竹城台1丁 | 府道34号堺狭山線 | 大阪 |
46 | 85149 | 岡山市南区大福8番地3 | 一般国道2号 | 岡山 |
47 | 84366 | 広島市西区高須3丁目 | 一般国道2号(西広島バイパス) | 広島 |
48 | 84253 | 新潟市西区立仏 | 一般国道116号 | 新潟 |
49 | 84115 | 岡山市南区西市115番地 | 一般国道2号 | 岡山 |
50 | 83568 | 岡山市南区古新田1167番地9 | 一般国道2号 | 岡山 |
一般道で日本一交通量が多いのは横浜市で、2位は新潟市になっています。