長野県市町村標高ランキング
下記ランキングは市町村の役場がある地点の標高となっています。
| 市町村名 | 順位 | 標高(m) |
|---|---|---|
| 川上村 | 1 | 1185 |
| 南牧村 | 2 | 1039 |
| 原村 | 3 | 1012 |
| 南相木村 | 4 | 985 |
| 北相木村 | 5 | 982 |
| 富士見町 | 6 | 977 |
| 軽井沢町 | 7 | 938 |
| 王滝村 | 7 | 938 |
| 木祖村 | 9 | 923 |
| 平谷村 | 10 | 922 |
| 小海町 | 11 | 855 |
| 御代田町 | 12 | 839 |
| 売木村 | 13 | 823 |
| 朝日村 | 14 | 822 |
| 茅野市 | 15 | 801 |
| 泰阜村 | 16 | 786 |
| 岡谷市 | 17 | 779 |
| 木曽町 | 18 | 774 |
| 下諏訪町 | 19 | 763 |
| 諏訪市 | 20 | 761 |
| 佐久穂町 | 21 | 744 |
| 大町市 | 22 | 726 |
| 辰野町 | 23 | 723 |
| 塩尻市 | 24 | 713 |
| 上松町 | 24 | 713 |
| 立科町 | 26 | 712 |
| 箕輪町 | 27 | 708 |
| 白馬村 | 28 | 705 |
| 南箕輪村 | 29 | 695 |
| 佐久市 | 30 | 692 |
| 飯島町 | 31 | 687 |
| 山形村 | 32 | 685 |
| 小諸市 | 33 | 680 |
| 長和町 | 34 | 677 |
| 駒ヶ根市 | 35 | 676 |
| 信濃町 | 35 | 676 |
| 大鹿村 | 37 | 670 |
| 筑北村 | 38 | 655 |
| 宮田村 | 39 | 646 |
| 伊那市 | 40 | 632 |
| 麻績村 | 41 | 629 |
| 松川村 | 42 | 614 |
| 根羽村 | 43 | 610 |
| 池田町 | 44 | 604 |
| 中川村 | 45 | 602 |
| 松本市 | 46 | 592 |
| 山ノ内町 | 47 | 585 |
| 青木村 | 48 | 555 |
| 高山村 | 49 | 550 |
| 安曇野市 | 50 | 547 |
| 松川町 | 51 | 542 |
| 大桑村 | 52 | 540 |
| 阿智村 | 53 | 538 |
| 東御市 | 54 | 533 |
| 生坂村 | 55 | 519 |
| 野沢温泉村 | 56 | 517 |
| 小谷村 | 57 | 516 |
| 小川村 | 58 | 510 |
| 阿南町 | 59 | 507 |
| 高森町 | 60 | 504 |
| 飯田市 | 61 | 499 |
| 飯綱町 | 62 | 497 |
| 下條村 | 63 | 484 |
| 上田市 | 64 | 456 |
| 豊丘村 | 65 | 426 |
| 南木曽町 | 66 | 412 |
| 喬木村 | 67 | 411 |
| 坂城町 | 68 | 393 |
| 須坂市 | 69 | 379 |
| 長野県 | – | 372 |
| 中野市 | 70 | 367 |
| 長野市 | 71 | 362 |
| 千曲市 | 72 | 360 |
| 小布施町 | 73 | 353 |
| 木島平村 | 74 | 335 |
| 飯山市 | 75 | 315 |
| 天龍村 | 76 | 308 |
| 栄村 | 77 | 286 |
1位から3位まで標高1000m越えでした!
ちなみにスカイツリーの高さは634mですが、それよりも標高が高い市町村は39自治体もありました。
※飯田市の標高が誤っていましたので修正しました。ご指摘いただいた方ありがとうございました!
地図で見てみる

標高ランキングを元に色分けしてみました。寒色から暖色にかけ標高が上がっていきます。長野県の北部と南部は標高が低く長野県の真ん中あたりが標高が高いことが分かります。
動画
参考資料
https://www.pref.nagano.lg.jp/tokei/tyousa/documents/r3toukeisyoall.pdf最後までご覧いただきありがとうございました。
