皆さまこんにちは、がーくです。
私は海無し県に住んでいるのですが、海まで高速で1時間くらいかかります。ただ、海無し県に住んでいても海あり県の人より海に近い場所はいくらでもあるのではないかと考えました。今回は都道府県庁から一番近い海の直線距離を計測してみました。皆さまの地元は何位に入っていますか?豆知識として使っていただけましたら幸いです。
測定方法
Googleマップを使い測定しました。〇〇県庁と検索し、ピンが刺さった場所から海までの距離を測定しています。海は海水浴場ではなく、一番近い海に面しているところを測定しています。道路等は関係なく直線距離で最短の海を測っていますので、県庁から一番近い海が思いもかけない場所ということもあるかもしれません。
測り方によってずれはあるかと思いますが、参考程度にお楽しみいただけましたら幸いです。
ランキング
順位 | 県庁所在地 | 距離 | 最も近い海 | |
---|---|---|---|---|
1 | 長崎県庁 | 長崎市 | 64m | 長崎市 |
2 | 神奈川県庁 | 横浜市 | 164m | 横浜市 |
3 | 鹿児島県庁 | 鹿児島市 | 367m | 鹿児島市 |
4 | 島根県庁 | 松江市 | 508m | 松江市 |
5 | 青森県庁 | 青森市 | 665m | 青森市 |
6 | 兵庫県庁 | 神戸市 | 884m | 神戸市 |
7 | 千葉県庁 | 千葉市 | 1.06km | 千葉市 |
8 | 福岡県庁 | 福岡市 | 1.07km | 福岡市 |
9 | 沖縄県庁 | 那覇市 | 1.30km | 那覇市 |
10 | 香川県庁 | 高松市 | 1.36km | 高松市 |
11 | 大分県庁 | 大分市 | 1.61km | 大分市 |
12 | 石川県庁 | 金沢市 | 1.68km | 金沢市 |
13 | 新潟県庁 | 新潟市 | 1.75km | 新潟市 |
14 | 三重県庁 | 津市 | 1.87km | 津市 |
15 | 和歌山県庁 | 和歌山市 | 2.3km | 和歌山市 |
16 | 高知県庁 | 高知市 | 2.9km | 高知市 |
17 | 宮崎県庁 | 宮崎市 | 3.2km | 宮崎市 |
18 | 秋田県庁 | 秋田市 | 3.6km | 秋田市 |
18 | 徳島県庁 | 徳島市 | 3.6km | 徳島市 |
20 | 広島県庁 | 広島市 | 4.5km | 広島市 |
21 | 静岡県庁 | 静岡市 | 4.7km | 静岡市 |
21 | 鳥取県庁 | 鳥取市 | 4.7km | 鳥取市 |
23 | 愛媛県庁 | 松山市 | 5.3km | 松山市 |
24 | 佐賀県庁 | 佐賀市 | 6.6km | 佐賀市 |
25 | 岡山県庁 | 岡山市 | 6.7km | 岡山市 |
26 | 富山県庁 | 富山市 | 7.1km | 富山市 |
27 | 東京都庁 | 新宿区 | 7.5km | 港区 |
28 | 大阪府庁 | 大阪市 | 8.3km | 大阪府大阪市 |
29 | 愛知県庁 | 名古屋市 | 10.1km | 名古屋市 |
30 | 宮城県庁 | 仙台市 | 11.5km | 仙台市 |
31 | 茨城県庁 | 水戸市 | 11.6km | 大洗町 |
32 | 熊本県庁 | 熊本市 | 11.8km | 熊本市 |
33 | 北海道庁 | 札幌市 | 14.6km | 小樽市 |
34 | 福井県庁 | 福井市 | 15.1km | 福井市 |
35 | 山口県庁 | 山口市 | 16.4km | 山口市 |
36 | 埼玉県庁 | さいたま市 | 24.7km | 東京都港区 |
37 | 岐阜県庁 | 岐阜市 | 35.5km | 愛知県名古屋市 |
38 | 奈良県庁 | 奈良市 | 35.6km | 大阪府大阪市 |
39 | 福島県庁 | 福島市 | 43.0km | 相馬市 |
40 | 京都府庁 | 京都市 | 48.0km | 大阪府大阪市 |
41 | 長野県庁 | 長野市 | 51.4km | 新潟県糸魚川市 |
42 | 山形県庁 | 山形市 | 51.9km | 宮城県岩沼市 |
43 | 滋賀県庁 | 大津市 | 54.2km | 大阪府大阪市 |
44 | 山梨県庁 | 甲府市 | 58.7km | 静岡県富士市 |
45 | 栃木県庁 | 宇都宮市 | 65.8km | 茨城県東海村 |
46 | 岩手県庁 | 盛岡市 | 68.9km | 宮古市 |
47 | 群馬県庁 | 前橋市 | 103.4km | 東京都港区 |
1番海から近い県庁は長崎県庁で、一番遠い県庁は群馬県庁でした。47都道府県中28都府県庁が海まで10kmに位置していることがわかりました。海無し件の私からすると非常に驚きです。海無し県で海から最も近い県庁は奈良県庁でした。順位は38位に位置しています。
海有り県の岩手県庁は46位でした。盛岡市が内陸寄りに位置していることと、日本で最も大きい面積の県ということが実感できる結果です。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。