2020年に交通量調査が全国で行われ、2023年に結果が公表されました。
この交通量ランキングは6部構成になっています。
他のランキングはこちらです→交通量
公表されたデータをもとに各都道府県の最も交通量が多い地点をランキング化しました。あなたの都道府県は何位でしょうか。
※24時間の交通量を元に集計しています。調査地点が記載されていない場所がいくつもあるため、筆者がある程度判断して場所を決めています。ですので実際とずれが生じている可能性があり、集計間違いもありえますので、参考程度でお楽しみください。
順位 | 台数 | 住所 | 路線名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 147,355 | 横浜市旭区桐ケ作1492 | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
2 | 127,838 | 新潟市中央区紫竹山6丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
3 | 114,778 | 新淀川大橋 | 一般国道423号 | 大阪 |
4 | 111,600 | 大府市北崎町井田 | 一般国道23号 | 愛知 |
5 | 109,557 | 姫路市北原 | 一般国道2号 | 兵庫 |
6 | 99,481 | 市川市原木2526-27地先 | 一般国道357号 | 千葉 |
7 | 99,323 | 岡山市中区平井1240番地 | 一般国道2号(岡山バイパス) | 岡山 |
8 | 90,171 | 広島市西区井口台1丁目(西広島バイパス) | 一般国道2号(西広島バイパス) | 広島 |
9 | 89,378 | 磐田市小立野 | 一般国道1号(磐田BP) | 静岡 |
10 | 88,528 | 福岡市東区下原 | 一般国道3号 | 福岡 |
11 | 78,176 | 仙台市宮城野区日の出町一丁目 | 国道4号 | 宮城 |
12 | 73,498 | さいたま市上江橋 | 国道16号 | 埼玉 |
13 | 72,585 | 宇都宮市下栗町 | 国道4号 | 栃木 |
14 | 72,553 | 杉並区高円寺北2-29-14 | 環状七号線 | 東京 |
15 | 70,296 | 浦添市 仲間 | 一般国道330号 | 沖縄 |
16 | 69,496 | 金沢市西念 | 一般国道8号 | 石川 |
17 | 67,819 | 各務原市大野町一丁目 | 一般国道21号 | 岐阜 |
18 | 67,693 | 別府市北浜 | 一般国道10号 | 大分 |
19 | 67,268 | 大津市横木 | 一般国道1号 | 滋賀 |
20 | 65,932 | 熊本市東区西原 | 一般国道57号 | 熊本 |
21 | 61,036 | 栃木県小山市中久喜903 | 国道4号 | 茨城 |
22 | 59,797 | 伊賀市四十九町 | 一般国道25号(名阪国道) | 三重 |
23 | 59,177 | 京都市下京区柿本町 | 一般国道9号 | 京都 |
24 | 57,963 | 徳島市東吉野町2丁目 | 一般国道11号 | 徳島 |
25 | 55,895 | 鹿児島市東開町 | 県道217号郡元鹿児島港線 | 鹿児島 |
26 | 52,789 | 奈良市柏木町 | 一般国道24号 | 奈良 |
27 | 52,666 | 諫早市貝津町2239-3 | 一般国道34号 | 長崎 |
28 | 52,431 | 札幌市東区東雁来町 | 国道274号 | 北海道 |
29 | 50,237 | 長野市川合新田3389-1 | 一般国道18号 | 長野 |
30 | 49,028 | 高松市田村町226-6 | 一般国道11号 | 香川 |
31 | 49,025 | 松山市 | 県道18号松山空港線 | 愛媛 |
32 | 48,927 | 富山市飯野 | 一般国道8号 | 富山 |
33 | 47,721 | 高崎市並榎町612 | 国道18号 | 群馬 |
34 | 47,678 | 青森市古川2丁目 | 国道7号 | 青森 |
35 | 47,406 | 甲府市国母8丁目11-36 | 一般国道20号 | 山梨 |
36 | 47,372 | 福井市開発1丁目 | 一般国道8号 | 福井 |
37 | 47,186 | いわき市常磐上矢田町 | 国道6号 | 福島 |
38 | 47,029 | 下関市一の宮町 | 一般国道2号 | 山口 |
39 | 45,421 | 鳥栖市柚比町 | 県道17号久留米基山筑紫野線 | 佐賀 |
40 | 43,497 | 山形市鈴川四丁目 | 国道13号 | 山形 |
41 | 43,044 | 高知市鴨部1丁目 | 一般国道56号 | 高知 |
42 | 39,408 | 宮崎市大字恒久 | 一般国道220号 | 宮崎 |
43 | 39,310 | 牛島こ線橋 | 国道13号 | 秋田 |
44 | 39,135 | 鳥取市南隈 | 一般国道9号 | 鳥取 |
45 | 38,625 | 松江市魚町 | 県道37号松江鹿島美保関線 | 島根 |
46 | 37,237 | 和歌山市栗栖 | 一般国道24号 | 和歌山 |
47 | 35,913 | 盛岡市津志田27地割 | 国道4号 | 岩手 |
出典元
令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査