こんにちは、がーくです!
皆さまコーヒーやカフェチェーンはお好きでしょうか?匂いや雰囲気だけでも心が満たされますよね!
ところで日本で店舗数が多いチェーンはどこかご存知でしょうか?
そしてあなたがよく見かけるチェーン店。実はお隣の県には少ないなんてこともしばしば、、
コーヒー、カフェチェーンを都道府県別に計算してみましたので、良かったら予想してご覧ください。
売上高ランキング
まずコーヒー・カフェチェーンの売上高を調査しました。
最新の売上高上位4社は下記の通りです。
| スターバックス ジャパン | 2894億円 (2023年10月期) | 東京 |
| ドトール•日レスホールディングス | 1406億円 (2024年2月期) | 東京都 |
| コメダホールディングス | 432億円 (2024年2月期) | 愛知県 |
| タリーズコーヒージャパン | 403億円 (2024年3月期) | 東京都 |
企業別店舗数
売上高上位4社の店舗数を調べました。
- 1位 スターバックス 1943店舗
- 2位 ドトール 1279店舗
- 3位 コメダ珈琲店 980店舗
- 4位 タリーズコーヒー 785店舗
※2024年7月現在
スターバックスが他社を引き離しています。
逆に考えるとタリーズコーヒーの方が店舗が少ないため、近所にあればスターバックスよりレアと自慢できるのではないでしょうか?
コーヒー•カフェチェーン勢力図
先ほどの上位4社を対象に、都道府県ごとの店舗数を調査しました。そして最も多いコーヒーショップを色塗りしてみました。皆さまの地元はどの店舗が多いですか?


どの県もスタバが強いですが、東京や神奈川はドトールが一番多いのは意外ですね。
愛知を中心とした中京圏のコメダの強さが際立っていて面白いです。
各都道府県別の店舗数
各都道府県の店舗数は下記の通りになります。
各社のホームページをもとに数えましたが、ズレがある可能性がありますのであらかじめご了承ください。
| スターバックス | ドトール | コメダ | タリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 51 | 26 | 22 | 24 |
| 青森 | 11 | 12 | 2 | 6 |
| 岩手 | 9 | 9 | 5 | 2 |
| 宮城 | 30 | 23 | 10 | 15 |
| 秋田 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 山形 | 9 | 12 | 6 | 2 |
| 福島 | 17 | 20 | 6 | 6 |
| 茨城 | 41 | 12 | 12 | 12 |
| 栃木 | 33 | 7 | 12 | 12 |
| 群馬 | 26 | 6 | 10 | 6 |
| 埼玉 | 93 | 79 | 37 | 44 |
| 千葉 | 89 | 67 | 32 | 35 |
| 東京 | 401 | 482 | 92 | 227 |
| 神奈川 | 134 | 172 | 52 | 78 |
| 山梨 | 13 | 5 | 4 | 2 |
| 新潟 | 24 | 4 | 10 | 17 |
| 富山 | 13 | 6 | 5 | 5 |
| 石川 | 18 | 7 | 8 | 7 |
| 長野 | 28 | 5 | 10 | 11 |
| 福井 | 10 | 2 | 7 | 5 |
| 岐阜 | 26 | 14 | 29 | 8 |
| 静岡 | 50 | 18 | 33 | 26 |
| 愛知 | 154 | 45 | 211 | 25 |
| 三重 | 26 | 8 | 28 | 3 |
| 滋賀 | 19 | 0 | 16 | 2 |
| 京都 | 43 | 21 | 21 | 12 |
| 大阪 | 150 | 81 | 73 | 59 |
| 奈良 | 20 | 8 | 12 | 2 |
| 和歌山 | 11 | 3 | 9 | 3 |
| 兵庫 | 66 | 30 | 43 | 23 |
| 鳥取 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 島根 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 岡山 | 22 | 7 | 9 | 5 |
| 広島 | 38 | 13 | 18 | 16 |
| 山口 | 10 | 3 | 10 | 5 |
| 徳島 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 香川 | 17 | 1 | 6 | 4 |
| 愛媛 | 14 | 2 | 10 | 5 |
| 高知 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 福岡 | 80 | 34 | 41 | 27 |
| 佐賀 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| 長崎 | 12 | 4 | 5 | 4 |
| 熊本 | 20 | 3 | 6 | 5 |
| 大分 | 15 | 2 | 5 | 2 |
| 宮崎 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| 鹿児島 | 13 | 3 | 11 | 5 |
| 沖縄 | 32 | 8 | 7 | 7 |
| 合計 | 1943 | 1279 | 980 | 785 |
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
