2020年に交通量調査が全国で行われ、2023年に結果が公表されました。
今回は、公表されたデータをもとに全国の高速道路、一般道で交通量が多いベスト50をランキング化しました。
※24時間の交通量を元に集計しています。調査地点が記載されていない場所がいくつもあるため、筆者がある程度判断して場所を決めています。ですので実際とずれが生じている可能性があり、集計間違いもありえますので、参考程度でお楽しみください。
順位 | 台数 | 住所 | 路線名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 152330 | 新木場出入口~葛西JCT | 高速湾岸線 | 東京 |
2 | 151180 | 辰巳JCT~新木場出入口 | 高速湾岸線 | 東京 |
3 | 150179 | 熊野町JCT~板橋JCT | 高速5号池袋線 | 東京 |
4 | 147355 | 横浜市旭区桐ケ作1492 | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
5 | 144052 | 東雲JCT・有明出入口~辰巳JCT | 高速湾岸線 | 東京 |
6 | 140425 | 横浜町田~綾瀬スマート | 東名高速道路 | 東京・神奈川 |
7 | 139340 | 小菅出入口~堀切JCT | 高速中央環状線 | 東京 |
8 | 137337 | 海老名JCT~厚木 | 東名高速道路 | 神奈川 |
9 | 135987 | 有明JCT~東雲JCT・有明出入口 | 高速湾岸線 | 東京 |
10 | 135430 | 小菅JCT~小菅出入口 | 高速中央環状線 | 東京 |
11 | 132070 | 東海JCT~大井南出入口 | 高速湾岸線 | 東京 |
12 | 130808 | 江戸橋JCT~箱崎出入口 | 高速6号向島線 | 東京 |
13 | 127838 | 新潟市中央区紫竹山6丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
14 | 124818 | 大井出入口~臨海副都心出入口 | 高速湾岸線 | 東京 |
15 | 124205 | 大阪市西区西本町2丁目 | 高速大阪東大阪線 | 大阪 |
16 | 122284 | 浜崎橋JCT~芝浦JCT | 高速1号羽田線 | 東京 |
17 | 122036 | 横浜青葉~横浜町田 | 東名高速道路 | 神奈川 |
18 | 120050 | 吹田市南吹田5丁目 | 一般国道423号 | 大阪 |
19 | 119861 | 大東鶴見IC~東大阪北IC | 近畿自動車道 | 大阪 |
20 | 116769 | 清洲橋出口~両国JCT | 高速6号向島線 | 東京 |
21 | 116709 | 大阪市北区豊崎6丁目 | 一般国道423号 | 大阪 |
22 | 116494 | 松原JCT~松原IC | 近畿自動車道 | 大阪 |
23 | 115667 | 臨海副都心出入口~有明JCT | 高速湾岸線 | 東京 |
24 | 115512 | 原木IC~船橋IC | 一般国道14号(京葉道路) | 千葉 |
25 | 115492 | 新潟市中央区桜木町 | 一般国道8号 | 新潟 |
26 | 115030 | 市川IC~原木IC | 一般国道14号(京葉道路) | 千葉 |
27 | 114778 | 新淀川大橋 | 一般国道423号 | 大阪 |
28 | 114558 | 草津JCT~瀬田東 | 名神高速道路 | 滋賀 |
29 | 114425 | 横浜市旭区今宿1丁目67 | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
30 | 113978 | 大井JCT~大井出入口 | 高速湾岸線 | 東京 |
31 | 112876 | 新潟市中央区紫竹山6丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
32 | 112443 | 葛西JCT~葛西出入口 | 高速湾岸線 | 東京 |
33 | 112126 | 豊明~名古屋南 | 伊勢湾岸自動車道 | 愛知 |
34 | 111600 | 大府市北崎町井田 | 一般国道23号 | 愛知 |
35 | 111549 | 豊明市栄町寺前 | 一般国道23号 | 愛知 |
36 | 111412 | 東京都境(篠崎IC)~市川IC | 一般国道14号(京葉道路) | 千葉 |
36 | 111412 | 篠崎IC~千葉県境(京葉市川IC) | 一般国道14号(京葉道路) | 東京 |
38 | 111203 | 汐留JCT~浜崎橋JCT | 高速都心環状線 | 東京 |
39 | 110767 | 新保土ヶ谷IC~狩場IC | 一般国道16号(保土ヶ谷バイパス) | 神奈川 |
40 | 109655 | 大山崎(JCT)~高槻JCT | 名神高速道路 | 京都・大阪 |
41 | 109557 | 姫路市北原 | 一般国道2号 | 兵庫 |
42 | 109391 | 長原IC~松原JCT | 近畿自動車道 | 大阪 |
43 | 109288 | 大阪市中央区船場中央2丁目 | 高速大阪東大阪線 | 大阪 |
44 | 108706 | 竹橋JCT・一ツ橋出入口~神田橋JCT・神田橋出入口 | 高速都心環状線 | 東京 |
45 | 108271 | 新潟市中央区鳥屋野4丁目 | 一般国道8号 | 新潟 |
46 | 107990 | 池尻出入口~三軒茶屋出入口 | 高速3号渋谷線 | 東京 |
47 | 107929 | 大府市共栄町2丁目 | 一般国道23号 | 愛知 |
48 | 107558 | 湾岸市川IC~谷津船橋IC | 東関東自動車道 | 千葉 |
49 | 107235 | 三郷料金所スマート~流山 | 常磐自動車道 | 埼玉・千葉 |
50 | 105031 | 高砂市北浜町牛谷 | 一般国道2号 | 兵庫 |
他の交通量ランキングはこちらです→交通量