あなたがよく見かけるあのチェーン店。実はおとなりの県には少ないなんてこともしばしば、、
各都道府県で勢力を伸ばしているチェーン店はどこなのか!
記念すべき第1弾は家電量販店です!
最新家電から日用品まで取り扱う店もあればハウスメーカーとしても顔もある家電量販店!はたまたオンラインショップで人気の企業。
あなたの住む都道府県で、一番店舗数が多い家電量販店は何か知っていますか??
予想しながら最後までお付き合いください!
家電量販店売上高ランキング

まず家電量販店の1年間の売上高を調査しました。
2021年の売上高は以下の通りでした。
ヤマダホールディングス | 1兆6193億7900万円(2021年) | 群馬 |
ビックカメラ | 8340億6000万円(2020年) | 東京 |
ケーズホールディングス | 7372億1900万円(2021年) | 茨城 |
ヨドバシカメラ | 7318億円(2020年) | 東京 |
エディオン | 7137億6800万円(2021年) | 大阪 |
ノジマ | 5858億3200万円(2021年) | 神奈川 |
上新電機 | 4095億800万円(2021年) | 大阪 |
ヤマダ電機がリードしていますが、2番手以降は混戦模様です。
家電量販店店舗数
1位 エディオン 1171店
2位 ヤマダ電機 983店
3位 ケーズデンキ 540店
4位タイ ジョーシン 213店
4位タイ ノジマ 213店
6位 ビックカメラ 203店
7位 ヨドバシカメラ 13店
今後数年で店舗数はどう変化していくでしょうか。
次はいよいよ本題です!どの店舗がどの都道府県で店舗数が多いのでしょうか??
家電量販店勢力図
都道府県ごと最も店舗数が多い企業を色塗りしてみました!
結果はこちらです!


皆さまの予想は的中しましたか?
売上高から見るとヤマダ電機の勢力が多いと予想していましたがそんなことはなかったですね。
東日本はヤマダ電機、ケーズデンキ、西日本はエディオンと綺麗に分かれています。
今後この勢力図がどう変化していくかとっても楽しみです!
各都道府県別の店舗数
先ほど紹介しました売上高ランキングの上位7社の店舗数をランキング化しました。
各家電量販店のホームページをもとに数えています。誤差があるかもしれませんがご了承ください。
表の上の部分を押すと自由に並び替えることができます。表の左上の件数を増やすと隠れている都道府県も表示させることができます。いろいろ試してみてくださいね!
表が見づらく申し訳ないです。修正していきますので許してくださいm(_ _)m
都道府県 | 合計 | ヤマダ電機 | ビックカメラ | ケーズデンキ | エディオン | ヨドバシカメラ | 上新電機 | ノジマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 91 | 49 | 3 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 27 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 39 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 23 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 23 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 38 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 55 | 19 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
栃木 | 41 | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 36 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 100 | 40 | 22 | 27 | 3 | 1 | 7 | 26 |
千葉 | 97 | 44 | 12 | 35 | 1 | 0 | 5 | 30 |
東京 | 128 | 48 | 54 | 13 | 2 | 8 | 3 | 55 |
神奈川 | 87 | 43 | 19 | 12 | 8 | 3 | 2 | 59 |
山梨 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
新潟 | 60 | 22 | 3 | 26 | 0 | 0 | 9 | 10 |
富山 | 34 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 |
石川 | 29 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 |
長野 | 45 | 21 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 |
福井 | 17 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
岐阜 | 66 | 10 | 0 | 12 | 38 | 0 | 6 | 0 |
静岡 | 71 | 16 | 6 | 14 | 34 | 0 | 1 | 19 |
愛知 | 239 | 48 | 12 | 29 | 131 | 0 | 19 | 0 |
三重 | 53 | 11 | 1 | 13 | 19 | 0 | 9 | 0 |
滋賀 | 47 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 12 | 0 |
京都 | 71 | 14 | 2 | 8 | 35 | 0 | 12 | 0 |
大阪 | 220 | 46 | 12 | 17 | 91 | 0 | 54 | 0 |
奈良 | 37 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 12 | 0 |
和歌山 | 29 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
兵庫 | 150 | 34 | 4 | 17 | 57 | 0 | 38 | 0 |
鳥取 | 24 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 49 | 8 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 90 | 21 | 1 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 172 | 19 | 4 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 87 | 18 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 34 | 9 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 |
香川 | 46 | 14 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 64 | 8 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 19 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 170 | 83 | 7 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 59 | 18 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 63 | 20 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 67 | 30 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 55 | 20 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 32 | 21 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 72 | 21 | 1 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 33 | 16 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3123 | 983 | 203 | 540 | 1171 | 13 | 213 | 213 |
※店舗数は2022年5月現在
おまけ
都道府県の位置や形を覚えておくととても役に立ちます。
僕は都道府県パズルのおかげで、無意識のうちに都道府県を覚えることができて、今でもとても役に立っています。
お子様やお孫様に是非おもちゃとして買ってあげてください!
第2弾の記事書きました!よかったら読んでみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました!!
コメント