各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。
まとめてランキングにしました。
4月から現在の人口の差と、
前月と現在の人口の差を記載しています。
並び替えもしてみてくださいね!
順位 | 都道府県 | 23年4月 | 23年5月 | 23年6月 | 6月-5月 | 6月-4月 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 124,488,900 | 124,582,020 | 124,562,064 | -19,956 | 73,164 | |
1 | 東京都 | 14,063,564 | 14,085,336 | 14,090,347 | 5,011 | 26,783 |
2 | 神奈川県 | 9,222,108 | 9,234,566 | 9,235,491 | 925 | 13,383 |
3 | 大阪府 | 8,770,650 | 8,775,499 | 8,775,200 | -299 | 4,550 |
4 | 愛知県 | 7,475,630 | 7,481,957 | 7,482,717 | 760 | 7,087 |
5 | 埼玉県 | 7,328,073 | 7,331,813 | 7,332,257 | 444 | 4,184 |
6 | 千葉県 | 6,269,572 | 6,273,646 | 6,274,671 | 1,025 | 5,099 |
7 | 兵庫県 | 5,378,405 | 5,380,222 | 5,378,792 | -1,430 | 387 |
8 | 北海道 | 5,114,809 | 5,118,082 | 5,113,024 | -5,058 | -1,785 |
9 | 福岡県 | 5,101,340 | 5,107,318 | 5,107,576 | 258 | 6,236 |
10 | 静岡県 | 3,561,252 | 3,560,460 | 3,559,529 | -931 | -1,723 |
11 | 茨城県 | 2,828,848 | 2,828,915 | 2,828,527 | -388 | -321 |
12 | 広島県 | 2,745,295 | 2,763,614 | 2,764,151 | 537 | 18,856 |
13 | 京都府 | 2,537,860 | 2,541,873 | 2,541,166 | -707 | 3,306 |
14 | 宮城県 | 2,246,807 | 2,249,735 | 2,249,308 | -427 | 2,501 |
15 | 新潟県 | 2,135,036 | 2,134,480 | 2,132,723 | -1,757 | -2,313 |
16 | 長野県 | 2,007,647 | 2,008,890 | 2,008,353 | -537 | 706 |
17 | 岐阜県 | 1,933,019 | 1,933,116 | 1,932,671 | -445 | -348 |
18 | 群馬県 | 1,902,834 | 1,902,623 | 1,902,073 | -550 | -761 |
19 | 栃木県 | 1,898,513 | 1,897,770 | 1,897,649 | -121 | -864 |
20 | 岡山県 | 1,850,210 | 1,850,207 | 1,849,352 | -855 | -858 |
21 | 福島県 | 1,773,723 | 1,773,565 | 1,772,447 | -1,118 | -1,276 |
22 | 三重県 | 1,731,863 | 1,731,194 | 1,730,636 | -558 | -1,227 |
23 | 熊本県 | 1,708,761 | 1,708,959 | 1,708,441 | -518 | -320 |
24 | 鹿児島県 | 1,553,060 | 1,553,009 | 1,552,221 | -788 | -839 |
25 | 沖縄県 | 1,462,871 | 1,466,068 | 1,467,009 | 941 | 4,138 |
26 | 滋賀県 | 1,405,299 | 1,406,648 | 1,406,739 | 91 | 1,440 |
27 | 山口県 | 1,301,480 | 1,302,440 | 1,301,479 | -961 | -1 |
28 | 奈良県 | 1,298,946 | 1,298,901 | 1,298,198 | -703 | -748 |
29 | 愛媛県 | 1,296,061 | 1,295,639 | 1,294,925 | -714 | -1,136 |
30 | 長崎県 | 1,270,358 | 1,270,964 | 1,270,033 | -931 | -325 |
31 | 青森県 | 1,215,085 | 1,215,100 | 1,214,010 | -1,090 | -1,075 |
32 | 岩手県 | 1,168,771 | 1,167,579 | 1,166,695 | -884 | -2,076 |
33 | 石川県 | 1,111,483 | 1,111,885 | 1,111,466 | -419 | -17 |
34 | 大分県 | 1,098,383 | 1,098,984 | 1,098,421 | -563 | 38 |
35 | 宮崎県 | 1,043,524 | 1,043,427 | 1,042,799 | -628 | -725 |
36 | 山形県 | 1,031,642 | 1,030,665 | 1,029,706 | -959 | -1,936 |
37 | 富山県 | 1,009,050 | 1,009,033 | 1,008,557 | -476 | -493 |
38 | 香川県 | 926,866 | 927,422 | 927,102 | -320 | 236 |
39 | 秋田県 | 918,811 | 918,507 | 917,525 | -982 | -1,286 |
40 | 和歌山県 | 895,931 | 895,169 | 894,366 | -803 | -1,565 |
41 | 山梨県 | 796,231 | 796,893 | 796,581 | -312 | 350 |
42 | 佐賀県 | 795,157 | 795,666 | 795,378 | -288 | 221 |
43 | 福井県 | 746,733 | 746,781 | 746,301 | -480 | -432 |
44 | 徳島県 | 697,733 | 697,569 | 696,977 | -592 | -756 |
45 | 高知県 | 669,516 | 669,287 | 668,671 | -616 | -845 |
46 | 島根県 | 650,900 | 651,317 | 650,954 | -363 | 54 |
47 | 鳥取県 | 539,190 | 539,227 | 538,850 | -377 | -340 |
市町村別の人口は下記をご覧ください!